高槻中学校
学校法人大阪医科薬科大学 高槻中学校
〒569-8505 大阪府高槻市沢良木町2番5号 電話072-671-0001
学力・豊かな人間性・健やかな心身の育成、変化する社会に積極的に対応し得る能力・意欲・創造性を養う教育を行っています。
受験デ-タ-1:応募者数・実質倍率
A日程男子 | 募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2018年度 | 約110名 | 363名 | 341名 | 131名 | 2.6倍 |
2019年度 | 約110名 | 376名 | 347名 | 135名 | 2.6倍 |
A日程女子 | 募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2018年度 | 約55名 | 191名 | 183名 | 76名 | 2.4倍 |
2019年度 | 約55名 | 212名 | 204名 | 84名 | 2.4倍 |
募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
2020年度 | 110名 | 385名 | 360名 | 138名 | 2.6倍 |
受験デ-タ-2:配点・試験時間
国語 | 算数 | 理科 | 社会 | |
配 点 | 120点 | 120点 | 80点 | 80点 |
試験時間 | 60分 | 60分 | 45分 | 45分 |
3科型×1.25(算・国・理または、算・国・社の得点が高い方で換算) |
受験デ-タ-3:受験者平均点・合格最低点
A日程男子 | 国 語 | 算 数 | 理 科 | 社 会 | 総合点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
2018年度 | 80.4 | 61.8 | 48.0 | 48.5 | 241.30 | 253.00 | 341.25 |
2019年度 | 72.7 | 52.2 | 52.3 | 55.0 | 229.50 | 241.00 | 328.75 |
A日程女子 | 国 語 | 算 数 | 理 科 | 社 会 | 総合点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
2018年度 | 89.5 | 73.8 | 50.3 | 52.5 | 272.00 | 282.50 | 367.50 |
2019年度 | 84.8 | 60.5 | 58.9 | 59.5 | 262.30 | 271.00 | 366.25 |
国 語 | 算 数 | 理 科 | 社 会 | 総合点 | 合格最低点 | 合格最高点 | |
2020年度 | 85.4 | 59.2 | 59.5 | 51.7 | 258.7 | 267 | 342 |
高槻中学校 おすすめ教材
高槻中学校の出題傾向
- 算数:傾向と対策
-
詳しくはお問合せください。
- 国語:傾向と対策
-
詳しくはお問合せください。
- 理科:傾向と対策
-
詳しくはお問合せください。
- 社会:傾向と対策
-
詳しくはお問合せください。