同志社女子中学校
学校法人 同志社 同志社女子中学校
〒602-0893 京都府京都市上京区今出川通寺町西入 tel:075-251-4305 fax:075-251-4308
図書・情報センターを積極的に活用し、パソコンを使って資料を検索したり、WEBサイトにアクセスするなど、メディアリテラシーを高め
多様な考え方に触れながら豊かな思考力と想像力を育無教育を行っています。
受験デ-タ-1:応募者数・実質倍率
募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
2019年度 | 160人 | 405人 | 387人 | 167人 | 2.3 |
2020年度 | 160人 | 354人 | 334人 | 171人 | 2.0 |
2021年度 | 160人 | 345人 | 333人 | 162人 | 2.1 |
LA+WRの合計(前期日程のみ) |
受験デ-タ-2:配点・試験時間
国語 | 算数 | 理科 | 社会 | |
配 点 LA | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
配 点 WR | 150点 | 150点 | 100点 | 100点 |
試験時間 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 |
WR500点満点 LA400点満点 |
受験デ-タ-3:受験者平均点・合格最低点
国 語 | 算 数 | 社 会 | 理 科 | 総合点 | 合格最低点 | 合格最高点 | |
2019年度 | LA 77.3 | 78.2 | 64.3 | 60.0 | 288.9 | 289.3 | 360 |
WR 122.1 | 129.3 | 67.9 | 64.7 | 396.1 | 418.1 | 480.6 | |
2020年度 | LA 76.2 | 70.6 | 69.8 | 64.0 | 282.7 | 273 | 378.7 |
WR 118.2 | 114.5 | 69.8 | 67.1 | 376 | 400 | 480.6 | |
2021年度 | LA 60.3 | 65.4 | 66.6 | 57.8 | 250.3 | 257.3 | 非公開 |
WR 98.0 | 112.1 | 71.5 | 64.0 | 346.9 | 378 | 非公開 |
同志社女子中学校 おすすめ教材
同志社女子中学校の出題傾向
- 算数:傾向と対策
-
詳しくはお問合せください。
- 国語:傾向と対策
-
詳しくはお問合せください。
- 理科:傾向と対策
-
詳しくはお問合せください。
- 社会:傾向と対策
-
詳しくはお問合せください。